Fabarm Home
Gamma prodotti
Elos VENTOTTO 28
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
ELOS VENTOTTO 28
> Clicca sulle immagini per ingrandirle
![]() |
|
| Valigetta INTEGRALE™ | |
| Specifiche | Caratteristiche tecniche | |
| ELOS VENTOTTO FIELD | ELOS VENTOTTO AL | |
| CALIBRO | 28/70 | 28/70 |
| CANNA | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| BINDELLA | 6-4 mm | 6-4 mm |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA in cm | 71/28" | 71/28" |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | BRUNITURA OPACA |
| STROZZATORI | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) |
INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | ERGAL 55 |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM™ | TITANIUM™ |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | SI |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | MONOGRILLO O BIGRILLO |
| CALCIO | PISTOLA GRADO II | PISTOLA GRADO II |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO in mm | 367 | 367 |
| PIEGA AL NASELLO in mm | 37 | 37 |
| PIEGA AL TALLONE in mm | 57 | 57 |
| PESO in Kg | 2,85 | 2,65 |
| IMBALLAGGIO | VALIGETTA INTEGRALE™ | VALIGETTA INTEGRALE™ |
| PRESSIONE DI PROVA | 1320 BAR | 1320 BAR |


