Fabarm Home
Gamma prodotti
Elos Trap
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
ELOS TRAP
ELOS TRAP EXIS
ELOS TRAP EXIS AS
| > Clicca sulle immagini per ingrandirle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Configuration 1 | Configuration 2 | Pressione di prova 1630 BAR |
| Specifiche | ELOS TRAP | ELOS TRAP EXIS |
| CALIBRO | 12/70 | 12/76 |
| CANNA | TRIBORE® HP | TRIBORE® HP |
| BINDELLA | 10 mm | 10 mm |
| LUNGHEZZA CANNA in cm | 76 | 76 - 81 |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | BRUNITURA OPACA |
| STROZZATORI | FISSA ** / * | EXIS HP |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 (SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) | |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | ACCIAIO FORGIATO |
| FINITURA DELLA BASCULA | BRUNITURA OPACA | BRUNITURA OPACA |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | SI |
| GRILLETTO | MONOGRILLO REGOLABILE IN 8 POSIZIONI | MONOGRILLO REGOLABILE IN 8 POSIZIONI |
| CALCIO | PISTOLA (OPTIONAL CON NASELLO REGOLABILE) | PISTOLA (OPTIONAL CON NASELLO REGOLABILE) |
| CALCIOLO | HRA™ TRAP 22 mm | HRA™ TRAP 22 mm |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO in mm | 375 | 375 |
| PIEGA AL NASELLO in mm | 32 ( O 37 ) | 32 ( O 37 ) |
| PIEGA AL TALLONE in mm | 42 ( O 47 ) | 42 ( O 47 ) |
| PESO in Kg | 3,60 | 3,65 - 3,80 |
| IMBALLAGGIO | VALIGETTA ABS | VALIGETTA ABS |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | 1630 BAR |






