Fabarm Home
Gamma prodotti
Elos 12 He INITIAL
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
ELOS 12 He INITIAL
| > Clicca sulle immagini per ingrandirle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 strozzatori INNER HP 12 (profilo iperbolico) 82 mm | Scatola Elos | Prova 1630 BAR |
| Specifiche | Caratteristiche tecniche | |
| ELOS 12 He Initial | ELOS 12 He Paradox Initial | |
| CALIBRO | 12/76 | 12/76 |
| CANNA | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| BINDELLA | 6-4 mm | 6-4 mm |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA in cm | 61/24" - 66/26" | 61/24" |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | BRUNITURA OPACA |
| STROZZATORI | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) | INNER HP (CYL SHORT LONG) |
| BASCULA | ERGAL 55 | ERGAL 55 |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM™ | TITANIUM™ |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | NO | NO |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | MONOGRILLO O BIGRILLO |
| CALCIO | PRINCIPE DI GALLES | PRINCIPE DI GALLES |
| ASTA | SNELLA | SNELLA |
| CALCIOLO | HRA™ 12mm | HRA™ 12mm |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO in mm | 367 | 367 |
| PIEGA AL NASELLO in mm | 37 | 37 |
| PIEGA AL TALLONE in mm | 57 | 57 |
| PESO in Kg | 2,70 - 2,80 | 2,70 |
| IMBALLAGGIO | SCATOLA DI CARTONE | SCATOLA DI CARTONE |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | 1630 BAR |




