Nuovi prodotti 2011
XLR5 Reverse
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
XLR REVERSE
| > Clicca sulle immagini per ingrandirle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Strozzatori Inner HP | INNER HP | Valigetta Integrale™ |
![]() |
||
| Specifiche | Caratteristiche tecniche |
| CALIBRO | 12/76 |
| CANNA | TRIBORE® HP |
| LUNGHEZZA CANNA in cm | 61 – 66 – 71 – 76 |
| STROZZATORI | INNER HP |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 |
| CARCASSA | ERGAL 55 - FRESATURE WEAVER |
| FINITURA CARCASSA | TITANIUM™ |
| CALCIO | PISTOLA |
| FINITURA DEL CALCIO | AD OLIO |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO in mm | 365 |
| PIEGA AL NASELLO in mm | 35 |
| PIEGA AL TALLONE in mm | 55 |
| CALCIOLO | HRA ™ 12 mm |
| PESO in Kg | 2,85 – 3,10 |
| VALIGETTA | INTEGRALE™ |
| PROVA | 1630 BAR |





