Nuovi prodotti 2011
Waterflow Bulrush
> Clicca l'immagine sottostante per ingrandire
WATERFOWL BULRUSH
| > Clicca sulle immagini per ingrandirle | ||
![]() |
Set Inner HP 12 | ![]() |
| ABS Case | ||

| Specifiche | Caratteristiche tecniche | |
| WATERFOWL BULRUSH 3" | WATERFOWL BULRUSH 3,5" | |
CALIBRO |
12/76 |
12/89 |
| CANNA | TRIBORE® HP |
TRIBORE® HP |
| BINDELLA | 7 mm | 7 mm |
LUNGHEZZA DELLA CANNA in cm |
76 |
76 |
| FINITURA DELLA CANNA | CAMO BULRUSH | CAMO BULRUSH |
STROZZATORI |
INNER HP |
INNER HP |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 | 4 |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | ACCIAIO FORGIATO |
| FINITURA DELLA BASCULA | CAMO BULRUSH | CAMO BULRUSH |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | NO |
| GRILLETTO | MONOGRILLO REGOLABILE IN 8 POSIZIONI | MONOGRILLO REGOLABILE IN 8 POSIZIONI |
| CALCIO | PISTOLA | PISTOLA |
| FINITURA DEI LEGNI | CAMO BULRUSH | CAMO BULRUSH |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO in mm | 367 | 367 |
| PIEGA AL NASELLO in mm | 37 | 37 |
| PIEGA AL TALLONE in mm | 57 | 57 |
| PESO in Kg | 3,35 | 3,35 |
IMBALLAGGIO |
VALIGETTA ABS |
VALIGETTA ABS |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | 1630 BAR |



