Fabarm Home
Gamme de produits
XLR 5 Reverse
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
XLR REVERSE
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Valise INTEGRALE ™ | 4 INNER HP (profil hyperbolique) | Pression d'épreuve 1630 BAR |
| Spécifications | Données techniques |
| CALIBRE | 12/76 |
| CANON | TRIBORE® HP |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 61 – 66 – 71 – 76 |
| CHOKE | INNER HP |
| CHOKES INCLUS | 4 |
| CARCASSE | ERGAL 55 - FRAISAGE WEAVER |
| FINITION CARCASSE | TITANIUM™ |
| CROSSE | PISTOLET |
| FINITION CROSSE | HUILEE |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 365 |
| PENTE AU BUSC en mm | 35 |
| PENTE AU TALON en mm | 55 |
| SABOT | HRA ™ 12 mm |
| POIDS en Kg | 2,85 – 3,10 |
| VALISE | INTEGRALE™ |
| TEST D’EPREUVE | 1630 BAR |




