Fabarm Home
Gamme de produits
Elos VENTOTTO 28
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
ELOS VENTOTTO 28
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
||
| Valise INTEGRALE™ | ||
| Spécification | Données techniques | |
| ELOS VENTOTTO FIELD | ELOS VENTOTTO AL | |
| CALIBRE | 28/70 | 28/70 |
| CANON | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| BANDE DE VISEE | 6-4 mm | 6-4 mm |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 71/28" | 71/28" |
| FINITION DU CANON | BONZEE SATINEE | BONZEE SATINEE |
| CHOKE | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) |
| BASCULE | ACIER FORGE | ERGAL 55 |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM™ | TITANIUM™ |
| EJECTEURS | OUI | OUI |
| DETENTE | MONO OU DOUBLE DETENTES | MONO OU DOUBLE DETENTES |
| CROSSE | PISTOLET GRADE II | PISTOLET GRADE II |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE-HUILE | PONCE-HUILE |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 367 | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 37 | 37 |
| PENTE AU TALON en mm | 57 | 57 |
| POIDS en Kg | 2,85 | 2,65 |
| EMBALLAGE | VALISE INTEGRALE™ | VALISE INTEGRALE™ |
| PRESSION D'EPREUVE | 1320 BAR | 1320 BAR |


