Fabarm Home
Gamme de produits
Elos Trap
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
ELOS TRAP
ELOS TRAP EXIS
ELOS TRAP EXIS AS
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Configuration 1 | Configuration 2 | Pression d'épreuve 1630 BAR |
| Spécification | Données techniques | |
| ELOS TRAP | ELOS TRAP EXIS | |
| CALIBRE | 12/70 | 12/76 |
| CANON | TRIBORE® HP | TRIBORE® HP |
| BANDE DE VISEE | 10 mm | 10 mm |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 76 | 76 - 81 |
| FINITION DU CANON | BRONZEE SATINEE | BRONZEE SATINEE |
| CHOKE | FIXES IM / F ( ** / * ) | EXIS HP |
| CHOKE INCLUS | 4 (SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) | |
| BASCULE | ACIER FORGE | ACIER FORGE |
| FINITION DE LA BASCULE | BRONZEE SATINEE | BRONZEE SATINEE |
| EJECTEURS | OUI | OUI |
| DETENTE | MONO DETENTE REGLABLE A 8 POSITIONS | MONO DETENTE REGLABLE A 8 POSITIONS |
| CROSSE | PISTOLET (BUSC AJUSTABLE EN OPTION) | PISTOLET (BUSC AJUSTABLE EN OPTION) |
| SABOT | HRA™ TRAP 22 mm | HRA™ TRAP 22 mm |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE HUILE | PONCE HUILE |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 375 | 375 |
| PENTE AU BUSC en mm | 32 ( Ou 37 ) | 32 ( Ou 37 ) |
| PENTE AU TALON en mm | 42 ( Ou 47 ) | 42 ( Ou 47 ) |
| POIDS en Kg | 3,60 | 3,65 - 3,80 |
| EMBALLAGE | VALISE ABS | VALISE ABS |
| TEST D’EPREUVE | 1630 BAR | 1630 BAR |






