Fabarm Home
Gamme de produits
Elos A
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
ELOS A
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Verrouillage ELOS | Choke INNER PLUS | Pression d'épreuve 1630 BAR |
![]() |
||
| Coffret carton | ||
| Spécifications | Données techniques | |
| ELOS A AL | ELOS A FIELD | |
| CALIBRE | 12 M | 12 M |
| CANON | TRIBORE® PLUS | TRIBORE® PLUS |
| BANDE DE VISEE | 7 mm | 7 mm |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 61 - 66 - 71 - 76 | 61 - 66 - 71 - 76 |
| FINITION DU CANON | BRONZE BRILLANT | BRONZE BRILLANT |
| CHOKE | INNER PLUS | INNER PLUS |
| CHOKE INCLUS | 4 | 4 |
| BASCULE | ERGAL 55 | ACIER FORGE |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM® | TITANIUM® |
| EJECTEURS | NON | NON |
| DETENTE | MONO DETENTE OU DOUBLE DETENTES | MONO DETENTE OU DOUBLE DETENTES |
| CROSSE | PISTOLET | PISTOLET |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE HUILE | PONCE HUILE |
| LONGUEUR DE CROSSE | 367 | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 37 | 37 |
| PENTE AU TALON en mm | 57 | 57 |
| POIDS en Kg | 2,80 - 3,05 | 3,20 - 3,35 |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | COFFRET CARTON |
| TEST D’EPREUVE | 1630 BAR | 1630 BAR |





