Fabarm Home
Gamme de produits
Elos 12 He INITIAL
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
ELOS 12 He INITIAL
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 INNER HP 12 (profil hyperbolique) d'une longueur de 82 mm | Coffret carton | Pression d'épreuve 1630 BAR |
| Spécification | Données techniques | |
| ELOS 12 He Initial | ELOS 12 He Paradox Initial | |
| CALIBRE | 12/76 | 12/76 |
| CANON | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| BANDE DE VISEE | 6-4 mm | 6-4 mm |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 61/24" - 66/26" | 61/24" |
| FINITION DU CANON | BRONZEE SATINEE | BRONZEE SATINEE |
| CHOKE | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) | INNER HP (CYL SHORT LONG) |
| BASCULE | ERGAL 55 | ERGAL 55 |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM™ | TITANIUM™ |
| EJECTEURS | OUI | OUI |
| DETENTE | SIMPLE OU DOUBLE DETENTES | SIMPLE OU DOUBLE DETENTES |
| CROSSE | PRINCE DE GALLES | PRINCE DE GALLES |
| DEVANT | AFFINE | AFFINE |
| SABOT | HRA™ 12mm | HRA™ 12mm |
| FINITION DE CROSSE | PONCE HUILE | PONCE HUILE |
| LONGUEUR DE CROSSE en mm | 367 | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 37 | 37 |
| PENTE AU TALON en mm | 57 | 57 |
| POIDS en Kg | 2,70 - 2,80 | 2,70 |
| EMBALLAGE | COFFRET CARTON | COFFRET CARTON |
| PRESSION D'EPREUVE | 1630 BAR | 1630 BAR |




