Fabarm Home
Gamme de produits
Axis AL 12 Elite
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
AXIS AL 12 ELITE
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Valise INTEGRALE™ | 4 INNER HP (profil hyperbolique) | Verrouillage de l’AXIS 12 |
![]() |
||
| Pression d'épreuve 1630 BAR | ||
| Spécifications | Données techniques |
| CALIBRE | 12 M |
| CANON | TRIBORE® HP |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 61 - 66 – 71 – 76 |
| CHOKE | INNER HP |
| CHOKE INCLUS | 4 |
| BASCULE | ERGAL 55 |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM™ |
| EJECTEURS | OUI |
| CROSSE | PISTOLET |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE HUILE |
| LONGUEUR DE LA CROSSE en mm | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 37 |
| PENTE AU TALON en mm | 57 |
| POIDS en Kg | 2,65 - 2,85 |
| VALISE | INTEGRALE™ |
| TEST D'ÉPREUVE | 1630 BAR |





