Fabarm Home
Gamme de produits
Axis 28 Elite
> Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'agrandir
AXIS 28 ELITE
| > Cliquez sur les images pour les agrandir | |
![]() |
![]() |
| AXIS 20 ELITE : Vue fond de bascule | Valise INTEGRALE™ |
| Spécifications | Données techniques | |
| AXIS AL 28 ELITE | AXIS FIELD 28 ELITE | |
| CALIBRE | 28 | 28 |
| CANON | TRIBORE® HP | TRIBORE® HP |
| LONGUEUR DE CANON en cm | 71 | 71 |
| CHOKE | INNER HP | INNER HP |
| CHOKE INCLUS | 4 | 4 |
| BASCULE | ERGAL 55 | ACIER FORGE |
| FINITION DE LA BASCULE | TITANIUM® | TITANIUM® |
| EJECTEURS | OUI | OUI |
| CROSSE | PISTOLET | PISTOLET |
| FINITION DE LA CROSSE | PONCE HUILE | PONCE HUILE |
| LONGUEUR DE LA CROSSE en mm | 367 | 367 |
| PENTE AU BUSC en mm | 37 | 37 |
| PENTE AU TALON en mm | 57 | 57 |
| POIDS en Kg | 2,70 | 2,85 |
| VALISE | INTEGRALE™ | INTEGRALE™ |
| TEST D'ÉPREUVE | 1320 BAR | 1320 BAR |



